iPhone 13 series 修理料金
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
★ 2021年9月発売の製品 ★
| 作業内容 | 修理料金 |
|---|---|
| パネル交換 | 14,000円 |
| バッテリー交換 | 7,000円 |
| 充電コネクター交換 | 10,000円 |
| アウトカメラ交換 | 13,000円 |
| レンズガラス交換 | 5,000円 |
| インカメラ交換 | 9,000円 |
| スピーカー交換 | 9,000円 |
| イヤスピーカー交換 | 9,000円 |
| 各種ボタン交換 | 9,000円 |
| バイブレーター交換 | 9,000円 |
| データ移行 | 2,000円~ |
| その他修理・修正 | 要相談 |
★ 2021年9月発売の製品 ★
| 作業内容 | 修理料金 |
|---|---|
| パネル交換 | 14,000円 |
| バッテリー交換 | 7,000円 |
| 充電コネクター交換 | 10,000円 |
| アウトカメラ交換 | 13,000円 |
| レンズガラス交換 | 5,000円 |
| インカメラ交換 | 9,000円 |
| スピーカー交換 | 9,000円 |
| イヤスピーカー交換 | 9,000円 |
| 各種ボタン交換 | 9,000円 |
| バイブレーター交換 | 9,000円 |
| データ移行 | 2,000円~ |
| その他修理・修正 | 要相談 |
★ 2021年9月発売の製品 ★
| 作業内容 | 修理料金 |
|---|---|
| パネル交換 | 18,000円 |
| バッテリー交換 | 7,000円 |
| 充電コネクター交換 | 10,000円 |
| アウトカメラ交換 | 17,000円 |
| レンズガラス交換 | 5,000円 |
| インカメラ交換 | 9,000円 |
| スピーカー交換 | 9,000円 |
| イヤスピーカー交換 | 9,000円 |
| 各種ボタン交換 | 9,000円 |
| バイブレーター交換 | 9,000円 |
| データ移行 | 2,000円~ |
| その他修理・修正 | 要相談 |
★ 2021年9月発売の製品 ★
| 作業内容 | 修理料金 |
|---|---|
| パネル交換 | 19,000円 |
| バッテリー交換 | 8,000円 |
| 充電コネクター交換 | 10,000円 |
| アウトカメラ交換 | 20,000円 |
| レンズガラス交換 | 5,000円 |
| インカメラ交換 | 9,000円 |
| スピーカー交換 | 9,000円 |
| イヤスピーカー交換 | 9,000円 |
| 各種ボタン交換 | 9,000円 |
| バイブレーター交換 | 9,000円 |
| データ移行 | 2,000円~ |
| その他修理・修正 | 要相談 |