iPhone SE series 修理料金
- iPhone SE3
- iPhone SE2
- iPhone SE
★ 2022年3月発売の製品 ★
| 作業内容 | 修理料金 |
|---|---|
| パネル交換 | 8,000円 |
| バッテリー交換 | 4,000円 |
| 充電コネクター交換 | 8,000円 |
| アウトカメラ交換 | 9,000円 |
| レンズガラス交換 | 4,000円 |
| インカメラ交換 | 8,000円 |
| スピーカー交換 | 8,000円 |
| イヤスピーカー交換 | 8,000円 |
| 各種ボタン交換 | 8,000円 |
| バイブレーター交換 | 8,000円 |
| ホームボタン交換 | 8,000円 |
| データ移行 | 2,000円~ |
| その他修理・修正 | 要相談 |
★ 2020年4月発売の製品 ★
| 作業内容 | 修理料金 |
|---|---|
| パネル交換 | 8,000円 |
| バッテリー交換 | 4,000円 |
| 充電コネクター交換 | 8,000円 |
| アウトカメラ交換 | 8,000円 |
| レンズガラス交換 | 8,000円 |
| インカメラ交換 | 8,000円 |
| スピーカー交換 | 8,000円 |
| イヤスピーカー交換 | 8,000円 |
| 各種ボタン交換 | 8,000円 |
| バイブレーター交換 | 8,000円 |
| ホームボタン交換 | 8,000円 |
| データ移行 | 2,000円~ |
| その他修理・修正 | 要相談 |
★ 2016年3月発売の製品 ★
| 作業内容 | 修理料金 |
|---|---|
| パネル交換 | 5,000円 |
| バッテリー交換 | 4,000円 |
| 充電コネクター交換 | 6,000円 |
| アウトカメラ交換 | 5,000円 |
| レンズガラス交換 | 4,000円 |
| インカメラ交換 | 6,000円 |
| スピーカー交換 | 6,000円 |
| イヤスピーカー交換 | 6,000円 |
| 各種ボタン交換 | 6,000円 |
| バイブレーター交換 | 6,000円 |
| ホームボタン交換 | 4,000円 |
| データ移行 | 2,000円~ |
| その他修理・修正 | 要相談 |