iPhone X series 修理料金
- iPhone X
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
★ 2017年11月発売の製品 ★
| 作業内容 | 修理料金 |
|---|---|
| パネル交換 | 9,000円 |
| バッテリー交換 | 5,000円 |
| 充電コネクター交換 | 10,000円 |
| アウトカメラ交換 | 10,000円 |
| レンズガラス交換 | 5,000円 |
| インカメラ交換 | 9,000円 |
| スピーカー交換 | 9,000円 |
| イヤスピーカー交換 | 9,000円 |
| 各種ボタン交換 | 9,000円 |
| バイブレーター交換 | 9,000円 |
| データ移行 | 2,000円~ |
| その他修理・修正 | 要相談 |
★ 2018年9月発売の製品 ★
| 作業内容 | 修理料金 |
|---|---|
| パネル交換 | 9,000円 |
| バッテリー交換 | 5,000円 |
| 充電コネクター交換 | 10,000円 |
| アウトカメラ交換 | 12,000円 |
| レンズガラス交換 | 5,000円 |
| インカメラ交換 | 9,000円 |
| スピーカー交換 | 9,000円 |
| イヤスピーカー交換 | 9,000円 |
| 各種ボタン交換 | 9,000円 |
| バイブレーター交換 | 9,000円 |
| データ移行 | 2,000円~ |
| その他修理・修正 | 要相談 |
★ 2018年9月発売の製品 ★
| 作業内容 | 修理料金 |
|---|---|
| パネル交換 | 10,000円 |
| バッテリー交換 | 6,000円 |
| 充電コネクター交換 | 10,000円 |
| アウトカメラ交換 | 12,000円 |
| レンズガラス交換 | 5,000円 |
| インカメラ交換 | 9,000円 |
| スピーカー交換 | 9,000円 |
| イヤスピーカー交換 | 9,000円 |
| 各種ボタン交換 | 9,000円 |
| バイブレーター交換 | 9,000円 |
| データ移行 | 2,000円~ |
| その他修理・修正 | 要相談 |
★ 2018年10月発売の製品 ★
| 作業内容 | 修理料金 |
|---|---|
| パネル交換 | 9,000円 |
| バッテリー交換 | 5,000円 |
| 充電コネクター交換 | 10,000円 |
| アウトカメラ交換 | 9,000円 |
| レンズガラス交換 | 5,000円 |
| インカメラ交換 | 9,000円 |
| スピーカー交換 | 9,000円 |
| イヤスピーカー交換 | 9,000円 |
| 各種ボタン交換 | 9,000円 |
| バイブレーター交換 | 9,000円 |
| データ移行 | 2,000円~ |
| その他修理・修正 | 要相談 |