3つの”高額“買取条件
iPhoneが故障・破損していない
- ボタンの動作不良、音量が小さい、画面にヒビ・欠けがあるなど、動作に不具合がある場合は減額の対象になります。
キャリアのSIMロックを解除してある
- 「SIMロックあり」の場合は減額の対象になります。お客様ご自身で簡単に解除が可能です。
支払の残債がない
- 分割支払い中でも買取はできますが、大幅な減額の対象になります。
下取りとの違い
各キャリアでの下取りプログラムは、後日ポイントで支払われるか、下取り金額だけ安く購入できるか、どちらかになりますが、当店での買取はその場で「現金払い」となります。
買取価格の変動について
- 当店での買取価格は、相場や在庫状況により随時変更されるため、ご来店時の当店買取価格が適用されます。
- 表示されている価格は、ネットワーク利用制限が「〇」の価格となっております。
- ネットワーク利用制限が「〇」以外は減額または、買取不可の対象となります。
買取前にご確認下さい
買取価格 一覧
iPhone SE3 | ||
新品 | 中古 | |
64GB | 43,000円 | 31,000円 |
128GB | 49,000円 | 41,000円 |
256GB | 63,000円 | 52,000円 |
iPhone 13 Pro Max | ||
新品 | 中古 | |
128GB | 131,000円 | 111,000円 |
256GB | 139,000円 | 116,000円 |
512GB | 152,000円 | 127,000円 |
1T | 160,000円 | 133,000円 |
iPhone 13 Pro | ||
新品 | 中古 | |
128GB | 114,000円 | 97,000円 |
256GB | 122,000円 | 103,000円 |
512GB | 134,000円 | 110,000円 |
1T | 154,000円 | 121,000円 |
iPhone 13 | ||
新品 | 中古 | |
128GB | 77,000円 | 70,000円 |
256GB | 86,000円 | 80,000円 |
512GB | 102,000円 | 87,000円 |
iPhone 13 mini | ||
新品 | 中古 | |
128GB | 66,000円 | 60,000円 |
256GB | 77,000円 | 70,000円 |
512GB | 94,000円 | 78,000円 |
iPhone 12 Pro Max | ||
新品 | 中古 | |
128GB | 90,000円 | 74,000円 |
256GB | 100,000円 | 79,000円 |
512GB | 108,000円 | 82,000円 |
iPhone 12 Pro | ||
新品 | 中古 | |
128GB | 80,000円 | 64,000円 |
256GB | 90,000円 | 67,000円 |
512GB | 98,000円 | 73,000円 |
iPhone 12 | ||
新品 | 中古 | |
64GB | 63,000円 | 47,000円 |
128GB | 71,000円 | 51,000円 |
256GB | 78,000円 | 56,000円 |
iPhone 12 mini | ||
新品 | 中古 | |
64GB | 50,000円 | 37,000円 |
128GB | 55,000円 | 40,000円 |
256GB | 60,000円 | 45,000円 |
iPhone 11 Pro Max | ||
新品 | 中古 | |
64GB | 64,000円 | 57,000円 |
256GB | 69,000円 | 62,000円 |
512GB | 73,000円 | 66,000円 |
iPhone 11 Pro | ||
新品 | 中古 | |
64GB | 50,000円 | 43,000円 |
256GB | 57,000円 | 50,000円 |
512GB | 62,000円 | 53,000円 |
iPhone 11 | ||
新品 | 中古 | |
64GB | 40,000円 | 34,000円 |
128GB | 44,000円 | 37,000円 |
256GB | 48,000円 | 40,000円 |
iPhone SE2 | ||
新品 | 中古 | |
64GB | 28,000円 | 19,000円 |
128GB | 33,000円 | 21,000円 |
256GB | 39,000円 | 24,000円 |
iPhone XR | ||
新品 | 中古 | |
64GB | 27,000円 | 22,000円 |
128GB | 29,000円 | 24,000円 |
256GB | 31,000円 | 25,000円 |
iPhone XS Max | ||
新品 | 中古 | |
64GB | 37,000円 | 32,000円 |
256GB | 39,000円 | 34,000円 |
512GB | 40,000円 | 35,000円 |
iPhone XS | ||
新品 | 中古 | |
64GB | 30,000円 | 23,000円 |
256GB | 33,000円 | 26,000円 |
512GB | 35,000円 | 28,000円 |
iPhone X | ||
新品 | 中古 | |
64GB | 26,000円 | 22,000円 |
256GB | 28,000円 | 24,000円 |
iPhone 8Plus | ||
新品 | 中古 | |
64GB | 22,000円 | 18,000円 |
128GB | 23,000円 | 19,000円 |
256GB | 24,000円 | 20,000円 |
iPhone 8 | ||
新品 | 中古 | |
64GB | 17,000円 | 11,000円 |
128GB | 18,000円 | 14,000円 |
256GB | 20,000円 | 15,000円 |
iPhone 7Plus | ||
新品 | 中古 | |
64GB | 18,000円 | 10,000円 |
128GB | 20,000円 | 11,000円 |
256GB | 21,000円 | 12,000円 |
iPhone 7 | ||
新品 | 中古 | |
64GB | 12,000円 | 7,000円 |
128GB | 13,000円 | 8,000円 |
256GB | 15,000円 | 9,000円 |
※すべての端末において、キャリア、カラー関係なく同一価格です
中古品においての、箱・付属品等の増減
- すべて未使用の場合: +1,000円
- 使用済または、無しの場合: 増額なし