期待できる”高額“買取条件
iPhoneが故障・破損していない
- ボタンの動作不良、音量が小さい、画面にヒビ・欠けがあるなど、動作に不具合がある場合は減額の対象になります。
キャリアのSIMロックを解除してある
- 「SIMロックあり」の場合は減額の対象になります。お客様ご自身で簡単に解除が可能です。
支払の残債がない
- 分割支払い中でも買取はできますが、大幅な減額の対象になります。
下取りとの違い
各キャリアでの下取りプログラムは、後日ポイントで支払われるか、下取り金額だけ安く購入できるか、どちらかになりますが、当店での買取はその場で「現金払い」となります。
買取価格の変動について
- 当店での買取価格は、相場や在庫状況により随時変更されるため、ご来店時の当店買取価格が適用されます。
- 表示されている価格は、ネットワーク利用制限が「〇」の価格となっております。
- ネットワーク利用制限が「〇」以外は減額または、買取不可の対象となります。
買取前にご確認下さい
買取価格 一覧
iPhone SE3
【新品】 | ||
64GB | 43,000円 | |
128GB | 55,000円 | |
256GB | 63,000円 | |
【中古】 | ||
64GB | 37,000円 | |
128GB | 43,000円 | |
256GB | 56,000円 |
iPhone 13 Pro Max
【新品】 | ||
128GB | 113,000円 | |
256GB | 121,000円 | |
512GB | 131,000円 | |
1000GB | 136,000円 | |
【中古】 | ||
128GB | 88,000円 | |
256GB | 93,000円 | |
512GB | 98,000円 | |
1000GB | 103,000円 |
iPhone 13 Pro
【新品】 | ||
128GB | 101,000円 | |
256GB | 106,000円 | |
512GB | 116,000円 | |
1000GB | 121,000円 | |
【中古】 | ||
128GB | 73,000円 | ![]() |
256GB | 80,000円 | ![]() |
512GB | 85,000円 | ![]() |
1000GB | 93,000円 | ![]() |
iPhone 13 mini
【新品】 | ||
128GB | 70,000円 | |
256GB | 82,000円 | |
512GB | 95,000円 | |
【中古】 | ||
128GB | 57,000円 | |
256GB | 65,000円 | ![]() |
512GB | 75,000円 | ![]() |
iPhone 13
【新品】 | ||
128GB | 77,000円 | |
256GB | 89,000円 | |
512GB | 99,000円 | |
【中古】 | ||
128GB | 63,000円 | |
256GB | 71,000円 | |
512GB | 80,000円 | ![]() |
iPhone 12 Pro Max
【新品】 | ||
128GB | 75,000円 | |
256GB | 80,000円 | |
512GB | 85,000円 | |
【中古】 | ||
128GB | 65,000円 | |
256GB | 70,000円 | |
512GB | 75,000円 |
iPhone 12 Pro
【新品】 | ||
128GB | 61,000円 | |
256GB | 66,000円 | |
512GB | 71,000円 | |
【中古】 | ||
128GB | 51,000円 | |
256GB | 56,000円 | |
512GB | 61,000円 |
iPhone 12 mini
【新品】 | ||
64GB | 42,000円 | |
128GB | 46,000円 | |
256GB | 51,000円 | |
【中古】 | ||
64GB | 32,000円 | |
128GB | 36,000円 | |
256GB | 41,000円 |
iPhone 12
【新品】 | ||
128GB | 47,000円 | |
256GB | 54,000円 | |
512GB | 60,000円 | |
【中古】 | ||
128GB | 37,000円 | |
256GB | 44,000円 | |
512GB | 50,000円 |
iPhone 11 Pro Max
【新品】 | ||
64GB | 60,000円 | |
256GB | 66,000円 | |
512GB | 68,000円 | |
【中古】 | ||
64GB | 50,000円 | |
256GB | 55,000円 | ![]() |
512GB | 60,000円 | ![]() |
iPhone 11 Pro
【新品】 | ||
64GB | 48,000円 | |
256GB | 55,000円 | |
512GB | 58,000円 | |
【中古】 | ||
64GB | 38,000円 | |
256GB | 43,000円 | |
512GB | 48,000円 |
iPhone 11
【新品】 | ||
64GB | 38,000円 | |
128GB | 42,000円 | |
256GB | 47,000円 | |
【中古】 | ||
64GB | 32,000円 | |
128GB | 35,000円 | |
256GB | 38,000円 |
iPhone SE2
【新品】 | ||
64GB | 28,000円 | |
128GB | 33,000円 | |
256GB | 39,000円 | |
【中古】 | ||
64GB | 17,000円 | |
128GB | 19,000円 | |
256GB | 23,000円 |
iPhone XR
【新品】 | ||
64GB | 23,000円 | |
128GB | 28,000円 | |
256GB | 29,000円 | |
【中古】 | ||
64GB | 20,000円 | |
128GB | 23,000円 | |
256GB | 25,000円 |
iPhone XS
【新品】 | ||
64GB | 30,000円 | |
256GB | 32,000円 | |
512GB | 33,000円 | |
【中古】 | ||
64GB | 23,000円 | |
256GB | 26,000円 | |
512GB | 28,000円 |
iPhone XS Max
【新品】 | ||
64GB | 35,000円 | |
256GB | 39,000円 | |
512GB | 42,000円 | |
【中古】 | ||
64GB | 28,000円 | |
256GB | 32,000円 | |
512GB | 34,000円 |
iPhone X
【新品】 | ||
64GB | 24,000円 | |
256GB | 27,000円 | |
【中古】 | ||
64GB | 18,000円 | ![]() |
256GB | 22,000円 | ![]() |
iPhone 8
【新品】 | ||
64GB | 15,000円 | |
128GB | 16,000円 | |
256GB | 17,000円 | |
【中古】 | ||
64GB | 11,000円 | |
128GB | 13,000円 | |
256GB | 13,000円 |
iPhone 8 Plus
【新品】 | ||
64GB | 23,000円 | |
128GB | 25,000円 | |
256GB | 26,000円 | |
【中古】 | ||
64GB | 17,000円 | |
128GB | 19,000円 | |
256GB | 20,000円 |
※すべての端末において、キャリア、カラー関係なく同一価格です
中古品においての、箱・付属品等の増減
- すべて未使用の場合: +1,000円
- 使用済または、無しの場合: 増額なし